Trainingszeiten
Alle Hallenzeiten für Jugend und Erwachsene in einer Übersicht.
Hier findest du eine Übersicht unserer Jugend, Damen und Herren Teams. Die Links hinter den Mannschaftsführer:in führen zur Kontaktseite der jeweiligen Liga auf MyTischtennis – dort sind die aktuellen Handynummern und E-Mail-Adressen gepflegt.
Für einen Überblick zu allen Spielen folge dem Link zu My Tischtennis
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Oberliga Damen Nord-Ost | Zur Tabelle | Sabine Weichel | 5 | 16:20 |
| 2. Damen | Verbandsoberliga Nord Damen | Zur Tabelle | Beate Zeyn | 4 | 22:14 |
| 3. Damen | Hamburg Liga Damen | Zur Tabelle | Anke Witthaus | 4 | 20:16 |
| 4. Damen | 1. Landesliga Damen | Zur Tabelle | Soraya Becker | 9 | 0:32 |
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | 1. Bezirksliga 3 | Zur Tabelle | Simon Schoch | 2 | 32:4 |
| 2. Herren | 2. Bezirksliga 3 | Zur Tabelle | Rainer Böthern | 8 | 10:26 |
| 3. Herren | 2. Kreisliga 3 | Zur Tabelle | Mark Schmeiser | 2 | 30:6 |
| 4. Herren | 3. Kreisliga 5 | Zur Tabelle | Reinhardt Singelmann | 7 | 8:24 |
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jungen | 2. Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 2 A RR | Zur Tabelle | Ben Schmeiser | 1 | 14:2 |
| 2. Jungen | 4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 A RR | Zur Tabelle | Ben Schmeiser | 4 | 7:9 |
Hier findest du weitere Informationen: