Trainingszeiten
Alle Hallenzeiten für Jugend und Erwachsene in einer Übersicht.
Hier findest du eine Übersicht unserer Jugend, Damen und Herren Teams. Die Links hinter den Mannschaftsführer:in führen zur Kontaktseite der jeweiligen Liga auf MyTischtennis – dort sind die aktuellen Handynummern und E-Mail-Adressen gepflegt.
Für einen Überblick zu allen Spielen folge dem Link zu My Tischtennis
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | Verbandsoberliga Nord Damen | Zur Tabelle | Beate Zeyn | 0 | 0:0 |
| 2. Damen | Hamburgliga Damen | Zur Tabelle | Anke Witthaus | 0 | 0:0 |
| 3. Damen | 2. Landesliga Damen | Zur Tabelle | Soraya Becker | 0 | 0:0 |
| 4. Damen | 1. Bezirksliga Damen | Zur Tabelle | Carolin Westermann | 0 | 0:0 |
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | 2. Landesliga 2 | Zur Tabelle | Simon Schoch | 0 | 0:0 |
| 2. Herren | 1. Bezirksliga 3 | Zur Tabelle | Rainer Böthern | 0 | 0:0 |
| 3. Herren | 1. Kreisliga 1 | Zur Tabelle | Birger Kalkbrenner | 0 | 0:0 |
| 4. Herren | 3. Kreisliga 3 | Zur Tabelle | Reinhardt Singelmann | 0 | 0:0 |
| Name | Liga | Link | Mannschaftsführer:in | Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jungen | 5.Regionalklasse Wochenende 5 A | Zur Tabelle | Ben Schmeiser | 0 | 0:0 |
| 2. Jungen | 5.Regionalklasse Wochenende 5 A | Zur Tabelle | Ben Schmeiser | 0 | 0:0 |
Hier findest du weitere Informationen: